֏
€ ₽ ֏ $
Donate

DONATIONS

Below is the list of all donations every made to ZINAPAH
Donations made since 2017

You can use the filters to refine your search

Select the currency
Select the amount
Follow the link to search for your donations by entering your Tax ID, SSN, or email address Link.
Name Surname Donation date Amount Status
"""ՀԱՅՓՈՍՏ"" ՓԲԸ" 2021-01-14 2 000 ֏ -
Արամայիս Մարգարյան 2021-01-14 1 000 ֏ -
Արսեն Կարապետյան 2021-01-14 1 000 ֏ -
Մարիետա Հարությունյան 2021-01-14 14 000 ֏ -
«ԱՄԵՐԻՔԱՆ ԳԼՈԲԱԼ ԳՐՈՒՓ» 2021-01-14 26 000 ֏ -
Գեղամ Լազրյան 2021-01-14 3 000 ֏ -
Անուշ Այվազյան 2021-01-14 3 000 ֏ -
Մարիետա Հարությունյան 2021-01-14 5 000 ֏ -
ԱՐԱՄ ՄԱԿԱՐՅԱՆ 2021-01-14 10 000 ֏ -
Վահան Սարգսյան 2021-01-14 5 000 ֏ -
«ՄԵՏՐԻԿ» 2021-01-14 48 000 ֏ -
Anonymous 2021-01-14 360 000 ֏ -
Սեդա Հովհաննիսյան 2021-01-14 20 000 ֏ -
Արա Ավետիսյան 2021-01-14 25 000 ֏ -
Սաշայի Մուրադյան Վազգեն 2021-01-14 27 224 ֏ -