Հատուցումներ
Ստորև ներկայացված ցուցակում կարող եք տեսնել բոլոր այն զինվորների անունները, որոնց, կամ որոնց ընտանիքներին ԶԻՆԱՊԱՀԸ տրամադրել է հատուցում:
N | Անուն, ազգանուն, հայրանուն | Մահվան, անհայտ բացակայող ճանաչվելու, վնասվածք կամ խեղում ստանալու օր | Միանվագ գումար | Ամսական գումար |
---|---|---|---|---|
5390 | Սերգեյ Բարսեղյան Թամերլանդի | 2017-ից հետո | Վճարված է | 250 000 դր |
5389 | Արամ Թամրազյան Վալերիկի | 2017-ից հետո | Վճարված է | 250 000 դր |
5388 | Միխայիլ Բալայան Վլադիմիրի | 2017-ից հետո | Վճարված է | 250 000 դր |
5387 | Արմեն Թամրազյան Ալեքսեյի | 2017-ից հետո | Վճարված է | 250 000 դր |
5386 | Նվեր Փարամազյան Նորենցի | 2017-ից հետո | Վճարված է | 250 000 դր |
5385 | Ներսես Բաղմանյան Բարմենի | 2017-ից հետո | Վճարված է | 250 000 դր |
5384 | Դավիթ Թեվանյան Խաչիկի | 2017-ից հետո | Վճարված է | 250 000 դր |
5383 | Վարդան Բաղմանյան Ռաֆայելի | 2017-ից հետո | Վճարված է | 250 000 դր |
5382 | Զորիկ Ղարայան Վալերիի | 2017-ից հետո | Վճարված է | 250 000 դր |
5381 | Մխիթար Բաղմանյան Էդուարդի | 2017-ից հետո | Վճարված է | 250 000 դր |
*Զինծառայողը կամ նրա ընտանիքի անդամները ստանում են ամսական 100,000 ՀՀ դրամ լրավճար՝ ընտանիքում 3 և ավել անչափահաս երեխաների առկայության դեպքում։
**Զինծառայողի կարգավիճակը փոխվել է՝ պայմանավորված առողջական վիճակի բարելավմամբ կամ վատթարացմամբ։ Այդ պարագայում տրամադրված միանվագ գումարը մնում է անփոփոխ, սակայն վերանայվում է ամսական հատուցման գումարը։